Inteligjenca e tregut
Sa kushton një pronë në Shqipëri?
Çmime mesatare të llogaritura drejtpërdrejt nga njoftimet aktive në Metaprona. Përditësohen sa herë publikohet një pronë e re.
Mesatarja kombëtare
2.869 €/m²
për prona në shitje
Qyteti më i shtrenjtë
Blloku
10.000 €/m² mesatarisht
Qeraja më e lartë
Jap me qera
4.500 €/muaj mesatarisht
Çmimi për m² sipas qytetit (shitje)
Qeraja mesatare sipas qytetit
| Qyteti | Qera mesatare | Prona me qera | |
|---|---|---|---|
| Jap me qera | 4.500 €/muaj | 1 | Shiko → |
| 🏪 DYQAN ME QIRA | 2.500 €/muaj | 1 | Shiko → |
| Qera | 1.650 €/muaj | 2 | Shiko → |
| Sarandë | 1.563 €/muaj | 8 | Shiko → |
| Fier | 1.539 €/muaj | 12 | Shiko → |
| Shqiperi | 1.073 €/muaj | 56 | Shiko → |
| Tiranë | 1.038 €/muaj | 16262 | Shiko → |
| ALTANA RESIDENCE | 1.000 €/muaj | 1 | Shiko → |
| Elbasan | 955 €/muaj | 76 | Shiko → |
| Durrës | 831 €/muaj | 455 | Shiko → |
| Vlorë | 748 €/muaj | 79 | Shiko → |
| Pejë | 733 €/muaj | 9 | Shiko → |
| Gjilan | 621 €/muaj | 8 | Shiko → |
| Shkodër | 584 €/muaj | 72 | Shiko → |
| Lushnje | 573 €/muaj | 10 | Shiko → |
| Prizren | 568 €/muaj | 26 | Shiko → |
| Prishtinë | 520 €/muaj | 2717 | Shiko → |
| Kavajë | 500 €/muaj | 1 | Shiko → |
| Mitrovicë | 485 €/muaj | 21 | Shiko → |
| Korçë | 441 €/muaj | 31 | Shiko → |
| Gjirokastër | 398 €/muaj | 10 | Shiko → |
| Berat | 330 €/muaj | 2 | Shiko → |
| Gjakovë | 326 €/muaj | 5 | Shiko → |
| Pogradec | 280 €/muaj | 6 | Shiko → |
| Ferizaj | 245 €/muaj | 12 | Shiko → |
Po mendon për një kredi?
Llogarit këstin mujor dhe interesin total në sekonda.
Shënim: këto shifra janë mesatare të njoftimeve aktive dhe shërbejnë vetëm si orientim, jo si vlerësim zyrtar i pronës. Tregu real ndikohet nga vendndodhja e saktë, gjendja dhe koha.