Inteligjenca e tregut
Sa kushton një pronë në Shqipëri?
Çmime mesatare të llogaritura drejtpërdrejt nga njoftimet aktive në Metaprona. Përditësohen sa herë publikohet një pronë e re.
Mesatarja kombëtare
2.303 €/m²
për prona në shitje
Qyteti më i shtrenjtë
Dhërmi
3.378 €/m² mesatarisht
Qeraja më e lartë
Fier
1.482 €/muaj mesatarisht
Çmimi për m² sipas qytetit (shitje)
Qeraja mesatare sipas qytetit
| Qyteti | Qera mesatare | Prona me qera | |
|---|---|---|---|
| Fier | 1.482 €/muaj | 18 | Shiko → |
| Elbasan | 1.134 €/muaj | 47 | Shiko → |
| Sarandë | 1.103 €/muaj | 13 | Shiko → |
| Tiranë | 1.027 €/muaj | 23175 | Shiko → |
| Gjakovë | 760 €/muaj | 8 | Shiko → |
| Durrës | 708 €/muaj | 1259 | Shiko → |
| Gjirokastër | 667 €/muaj | 10 | Shiko → |
| Vlorë | 650 €/muaj | 197 | Shiko → |
| Prishtinë | 569 €/muaj | 4268 | Shiko → |
| Shkodër | 565 €/muaj | 90 | Shiko → |
| Lushnje | 525 €/muaj | 15 | Shiko → |
| Prizren | 475 €/muaj | 38 | Shiko → |
| Korçë | 445 €/muaj | 32 | Shiko → |
| Gjilan | 379 €/muaj | 15 | Shiko → |
| Pejë | 365 €/muaj | 15 | Shiko → |
| Mitrovicë | 332 €/muaj | 22 | Shiko → |
| Fushë Kosovë | 321 €/muaj | 140 | Shiko → |
| Ferizaj | 239 €/muaj | 21 | Shiko → |
Po mendon për një kredi?
Llogarit këstin mujor dhe interesin total në sekonda.
Shënim: këto shifra janë mesatare të njoftimeve aktive dhe shërbejnë vetëm si orientim, jo si vlerësim zyrtar i pronës. Tregu real ndikohet nga vendndodhja e saktë, gjendja dhe koha.